Uitslagen & programma - bsc68

Sponsors

Uitslagen & programma



Datum Tijd Thuis Uit Type Uitslag Info
03 sep 08.30 vv BSC '68 MO13-1 Floreant MO13-1 co 3-8
10 sep 10.30 Bernardus MO13-1 vv BSC '68 MO13-1 co 0-12
17 sep 08.30 vv BSC '68 MO13-1 Haz. Boys MO13-1 (9-tal) co 6-1
08 okt 08.30 ARC MO13-3 vv BSC '68 MO13-1 co 0-8
12 okt 18.30 Olympia MO13-1 vv BSC '68 MO13-1 co 3-0
15 okt 08.30 vv BSC '68 MO13-1 Meerburg MO13-1 co 3-0
22 okt 10.00 vv BSC '68 MO13-1 Berkel Mo13-1 vr -
05 nov 11.30 FC Zoetermeer MO13-1 vv BSC '68 MO13-1 co 4-1
12 nov 10.15 vv BSC '68 MO13-1 DCV MO13-1 co 3-4
19 nov 11.30 VOC MO13-3 vv BSC '68 MO13-1 co 1-5
26 nov 11.30 vv BSC '68 MO13-1 RVC '33 MO13-2 (9-tal) co 12-0
03 dec 10.15 vv BSC '68 MO13-1 Hillegersberg MO13-1 (9-tal) co 8-2
21 jan 09.00 Alphense Boys MO13-1 vv BSC '68 MO13-1 co 3-8
28 jan 10.30 vv BSC '68 MO13-1 Altior MO13-1 co 4-6
11 feb 08.30 Voorschoten`97 MO13-2 vv BSC '68 MO13-1 co 1-7
22 feb 18.30 RVC '33 MO13-1 vv BSC '68 MO13-1 co 1-1
04 mrt 08.30 vv BSC '68 MO13-1 ARC MO13-2 co 1-5
18 mrt 11.45 vv BSC '68 MO13-1 RVC '33 MO13-1 co 0-4
22 mrt 19.00 vv BSC '68 MO13-1 FC 's-Gravenzande MO13 vr -
25 mrt 11.45 vv BSC '68 MO13-1 EMM'21 MO13-2 co 4-1
29 mrt 19.00 vv BSC '68 MO13-1 FC 's-Gravenzande MO13 vr 2-5
01 apr 11.00 Altior MO13-1 vv BSC '68 MO13-1 co 5-1
08 apr 11.00 SV Leidschenveen MO13-2 vv BSC '68 MO13-1 co 1-7
15 apr 10.15 ARC MO13-2 vv BSC '68 MO13-1 co 3-1
22 apr 10.45 vv BSC '68 MO13-1 Voorschoten`97 MO13-2 co 5-0
10 mei 18.30 vv BSC '68 MO13-1 SV Leidschenveen MO13-2 co 4-5
20 mei 12.30 EMM'21 MO13-2 vv BSC '68 MO13-1 co 3-4
27 mei 08.30 vv BSC '68 MO13-1 Alphense Boys MO13-1 co 2-3
10 jun 09.00 RVC '33 MO13-1 vv BSC '68 MO13-1 co -
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!