Uitslagen & programma - bsc68

Sponsors

Uitslagen & programma



Datum Tijd Thuis Uit Type Uitslag Info
23 aug 19.30 Laakkwartier Jo19-1 vv BSC '68 JO19-1 vr -
30 aug 20.00 Bergambacht Jo19-1 vv BSC '68 JO19-1 vr -
03 sep 15.30 vv BSC '68 JO19-1 Floreant JO19-1 co 5-1
10 sep 16.15 FC Zoetermeer JO19-1 vv BSC '68 JO19-1 co 0-5
17 sep 13.00 ASW JO19-1 vv BSC '68 JO19-1 co 0-1
24 sep 14.30 vv BSC '68 JO19-1 VOC JO19-3 co 6-3
01 okt 11.00 Moordrecht JO19-1 vv BSC '68 JO19-1 co 5-2
04 okt 20.00 vv BSC '68 JO19-1 SVC'08 Jo18-1 vr -
11 okt 19.00 vv BSC '68 JO19-1 Nieuwkoop JO19-1 vr -
15 okt 11.00 Rijnsburgse Boys Jo18-1 vv BSC '68 JO19-1 vr -
22 okt 13.00 Scheveningen Jo19-1 vv BSC '68 JO19-1 vr -
29 okt 14.30 vv BSC '68 JO19-1 SJC JO19-1 co 6-2
05 nov 14.15 Voorschoten`97 JO19-2 vv BSC '68 JO19-1 co 3-3
12 nov 14.30 vv BSC '68 JO19-1 FC Lisse JO19-2 co 4-2
19 nov 15.00 SJZ JO19-1 vv BSC '68 JO19-1 co 1-2
26 nov 14.30 vv BSC '68 JO19-1 ROAC JO19-1 co 1-4
06 dec 20.00 DHL JO19-1 vv BSC '68 JO19-1 co 8-1
17 dec 12.00 vv BSC '68 JO19-1 Woubrugge JO19-1 be 4-4
14 jan 13.45 DUNO Jo19-1 vv BSC '68 JO19-1 vr -
21 jan 12.30 Moerkapelle JO19-1 vv BSC '68 JO19-1 be 3-8
21 jan 14.15 HDV Jo19-1 vv BSC '68 JO19-1 vr -
04 feb 13.00 BVCB JO19-2 vv BSC '68 JO19-1 co 1-2
11 feb 14.30 vv BSC '68 JO19-1 Smitshoek JO19-3 co 3-2
18 feb 12.30 RKAVV Jo19 vv BSC '68 JO19-1 vr -
04 mrt 14.00 TOGB JO19-2 vv BSC '68 JO19-1 co 1-2
07 mrt 19.00 vv BSC '68 JO19-1 Botlek, SC JO19-1 be 2-3
14 mrt 19.30 vv BSC '68 JO19-1 HVV JO19-1 vr 3-1
28 mrt 19.30 vv BSC '68 JO19-1 KMD JO19-1 vr 0-4
01 apr 15.00 VOC JO19-2 vv BSC '68 JO19-1 co 3-3
15 apr 14.30 vv BSC '68 JO19-1 FC Zoetermeer JO19-1 co 3-2
22 apr 14.30 vv BSC '68 JO19-1 VVOR JO19-1 co 2-2
06 mei 14.30 vv BSC '68 JO19-1 Vitesse Delft JO19-1 co 3-3
13 mei 14.30 vv BSC '68 JO19-1 Dilettant JO19-1 co 10-2
20 mei 13.25 Concordia JO19-3 vv BSC '68 JO19-1 co 1-3
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!